I calendari lunari e solari sono descritti negli articoli di questa pagina, insieme a calendari di altro tipo, in particolare il calendario gregoriano e il calendario giuliano, il calendario cinese, il calendario Maya, il calendario nomade kazako e diversi calendari lunari e solari originali inventati da l’autore questo sito.
“Una volta perseguita per se stessa, [l’osservazione astronomica] arriva a fornire il veicolo per programmare i rituali e coordinare le attività della società complessa. Con l’aiuto delle stelle, l’anno e le sue divisioni esistono come strumenti di autorità organizzativa. La formazione di un calendario è fondamentale per la formazione di una civiltà. Il calendario è stato il primo artefatto simbolico che ha regolato il comportamento sociale tenendo traccia del tempo.” |
— John Zerzan: Il tempo e i suoi scontenti |

Tipi di calendario | Lunare, solare, lunisolare, conteggio solare, ecc. | |
I calendari giuliano e gregoriano | 1. Il calendario giuliano 2. La riforma gregoriana 3. Adozione del calendario gregoriano 4. Numerazione degli anni astronomici 5. I calendari prolettici giuliano e gregoriano 6. Variazioni nell’anno tropicale 7. Precisione dei calendari gregoriano e ortodosso 8. Durata reale dell’anno tropicale | ![]() |
Il calendario gregoriano è un calendario religioso | ||
Numerazione dell’anno astronomico e calendario dell’era volgare | ||
Il formato della data ISO | Una nota sui formati di data, in particolare il formato di data ISO. | |
Numeri del giorno giuliano | La natura e l’origine del sistema numerico del giorno giuliano. | |
Il calendario solilunare Meyer-Palmen | Un calendario composto da cicli di 60 anni che rimane sincronizzato sia con la Luna che con le stagioni. | |
La struttura del calendario cinese | Come il calendario cinese dipende dai tempi degli eventi astronomici. | |
Il Calendario degli Archetipi | Un accurato calendario lunare con (per lo più) settimane di 10 giorni. | |
Calendario degli antichi nomadi kazaki | Un calendario stagionale composto da 13 o 14 mesi siderali, basato sulla Luna e le Pleiadi. | |
Il calendario ermetico della settimana bisestile | Un calendario con un numero intero di settimane di 7 giorni in ogni anno e che rimane sincronizzato con l’anno stagionale. | |
Il calendario ermetico della settimana lunare | Un calendario solilunare che evita il problema della riprogrammazione ad ogni nuovo anno. | |
Calendari lunari | Il mese sinodico e come sta cambiando. | |
Il calendario Dee-Cecil e i suoi algoritmi di conversione della data | Una descrizione dei calendari Dee e Dee-Cecil, più algoritmi per la conversione delle date in questi calendari da e verso i numeri dei giorni giuliani. | |
Il calendario di John Dee e la longitudine di Dio | ||
Perché sette giorni in una settimana? | Perché non sei o otto? | |
Il calendario Maya | Articolo sul calendario Maya Vedi anche la documentazione per il software Maya Calendrics | |
Il Calendario Triday di Liberalia | Un nuovo calendario che combina un calendario lunare e un calendario solare con cicli di 3 giorni in comune. | |
Il calendario della dea | Un calendario i cui 13 mesi si accordano con i cicli lunari e prendono il nome da tredici dee. | |
Il calendario Tabot | Un calendario con (per lo più) mesi di 30 giorni in cui il capodanno cade sempre il 2 novembre nel calendario gregoriano. | |
Due calendari solari settimanali integrali | Due nuovi calendari solari in cui gli anni hanno un numero intero di settimane. | |
Quando è iniziato il nuovo millennio? | Dipende dal sistema che usi per la numerazione degli anni. | |
Interconversione degli anni tibetano e occidentale | ||
Interconversione degli anni cinesi e occidentali |